Bangabandhu BPL Schedule 2019-20, BPL match fixture, BPL Points Table 2019-20. BPL T20 match fixture, BPL match start time table. Bangladesh Premier League BPL points table 2020 and team standing. Bangabandhu BPL today match result. As per the match schedule, BPL 2019-20 season 7th will start on 11 December 2019 and the final will be held on 17 January 2020. There will be a total of 46 matches in three venues this Bangabandhu BPL. Seven Franchise will play robin round system in this Bangabandhu BPL 2019-20. Bellow, you have to see the details
Bangabandhu BPL Schedule 2019-20, Fixture, Time Table
According to the “BPL schedule 2019-20”, {Bangladesh Premier League} a daily two matches will be played. Match time has changed. The new time as the first match will start at 1:30 PM and the 2nd match will start at 06:30 PM except for Friday. This Friday, the first match play at 02:00 PM and the 2nd match will start at 07:00 Pm. The opening match will play Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder on 11 December 2019.
Seven Franchise Name of Bangladesh Premier League 2019-20:
- Dhaka Platoon
- Khulna Tigers
- Sylhet Thunder
- Chattogram Challengers
- Rajshahi Royals
- Comilla Warriors
- Rangpur Rangers
There venue name where BPL match will be played
- Shere Bangla National Cricket Stadium, Mirpur, Dhaka
- Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram.
- Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet.
Read More: BPL Live Telecast TV Channel
BPL Schedule 2019-20 1st Phase at Dhaka
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
1 | 11 Dec, Wed, 1:30 PM | Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder | Live Score |
2 | 11 Dec, Wed, 6:30 PM | Comilla Warriors vs Rangpur Rangers | Live Score |
3 | 12 Dec, Thu, 1:30 PM | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Live Score |
4 | 12 Dec, Thu, 6:30 PM | Khulna Tigers vs Chattogram Challengers | Live Score |
5 | 13 Dec, Fri, 2:00 PM | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Live Score |
6 | 13 Dec, Fri, 7:00 PM | Dhaka Platoon vs Comilla Warriors | Live Score |
7 | 14 Dec, Sat, 1:30 PM | Rangpur Rangers vs Chattogram Challengers | Live Score |
8 | 14 Dec, Sat, 6:30 PM | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Live Score |
2nd Phase BPL Match time table, Venue Chattogram
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
9 | 17 Dec, Tue, 1:30 PM | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Live Score |
10 | 17 Dec, Tue, 6:30 PM | Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder | Live Score |
11 | 18 Dec, Wed, 1:30 PM | Comilla Warriors vs Rangpur Rangers | Live Score |
12 | 18 Dec, Wed, 6:30 PM | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | Live Score |
3rd phase BPL Fixture 2019-20, Venue Chattogram
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
13 | 20 Dec, Fri, 2:00 PM | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Live Score |
14 | 20 Dec, Fri, 7:00 PM | Chattogram Challengers vs Comilla Warriors | Live Score |
15 | 21 Dec, Sat, 1:30 PM | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Live Score |
16 | 21 Dec, Sat, 6:30 PM | Chattogram Challengers vs Rangpur Rangers | Live Score |
17 | 23 Dec, Mon, 1:30 PM | Dhaka Platoon vs Comilla Warriors | Live Score |
18 | 23 Dec, Mon, 6:30 PM | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Live Score |
19 | 24 Dec, Tue, 1:30 PM | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Live Score |
20 | 24 Dec, Tue, 6:30 PM | Comilla Warriors vs Rajshahi Royals | Live Score |
4th phase BPL Schedule 2019-20 at Dhaka Venue
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
21 | 27 Dec, Fri, 2:00 PM | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | Live Score |
22 | 27 Dec, Fri, 7:00 PM | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Live Score |
23 | 28 Dec, Sat, 1:30 PM | Comilla Warriors vs Rajshahi Royals | Live Score |
24 | 28 Dec, Sat, 6:30 PM | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Live Score |
25 | 30 Dec, Mon, 1:30 PM | Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers | Live Score |
26 | 30 Dec, Mon, 6:30 PM | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Live Score |
27 | 31 Dec, Tue, 1:30 PM | Chattogram Challengers vs Comilla Warriors | Live Score |
28 | 31 Dec, Tue, 6:30 PM | Rangpur Rangers vs Rajshahi Royals | Live Score |
BPL Match Schedule 2019-20 Phase 5th at Sylhet
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
29 | 2 Jan, Thu, 1:30 Pm | Rangpur Rangers vs Rajshahi Royals | Live Score |
30 | 2 Jan, Thu, 6:30 Pm | Sylhet Thunder vs Comilla Warriors | Live Score |
31 | 3 Jan, Fri, 2:00 PM | Dhaka Platoon vs Khulna Platoon | Live Score |
32 | 3 Jan, Fri, 7:00 PM | Sylhet Rangers vs Rangpur Rangers | Live Score |
33 | 4 Jan, Sat, 1:30 PM | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Live Score |
34 | 4 Jan, Sat, 6:30 PM | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Live Score |
6th Phase at Mirpur Dhaka
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
35 | 7 Jan, Tue, 1:30 Pm | Sylhet Thunder vs Comilla Warriors | Live Score |
36 | 7 Jan, Tue, 6:30 Pm | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Live Score |
37 | 8 Jan, Wed, 1:30 Pm | Khulna Tigers vs Comilla Warriors | Live Score |
38 | 8 Jan, Thu, 6:30 Pm | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Live Score |
39 | 10 Jan, Fri, 2:00 PM | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Live Score |
40 | 10 Jan, Fri, 7:00 PM | Khulna Tigers vs Comilla Warriors | Live Score |
41 | 11 Jan, Sat, 1:30 PM | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Live Score |
42 | 11 Jan, Sat, 6:30 PM | Khulna Tigers vs Dhaka Platoon | Live Score |
BPL Eliminator and final schedule
Every match has a reserved day in this format. So do not worry, if there is no match according to the Bangladesh Premier League BPL scheduled date. The next day will play that match.
SL | Date Time | Match | Live Score |
---|---|---|---|
43 | 13 Jan, Mon, 1:30 Pm | Chattogram Challengers vs Dhaka Platoon | Live Score |
44 | 13 Jan, Mon, 6:30 Pm | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Live Score |
45 | 15 Jan, Wed, 5:30 Pm | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Live Score |
46 | 17 Jan, Fri, 5:30 Pm | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Live Score |
BPL Points Table 2019-20
As Per Banglabandhu BPL rules, every winner team will get two points, if there is no result or match abandon then each team will get one point. No more points for the loser team. The top four teams will qualify for the eliminator round.
Team | M | W | L | N/R | PT | NRR |
Khulna Tigers | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.912 |
Rajshahi Royals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.42 |
Chattogram Challengers | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.129 |
Dhaka Platoon | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0.572 |
Cumilla Warriors | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.34 |
Rangpur Rangers | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.83 |
Sylhet Thunder | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | -0.82 |
6th match result: Dhaka Platoon won by 20 runs.
7th match result: Chattogram Challengers won by 6 wickets (with 10 balls remaining)
8th match: Dhaka Platoon won 24 runs
9th match: Khulna Tigers won by 5 wkts
10th match result: Chattogram won by 4 wickets
11th match result: Cumilla won by 6 wickets
12th match result: Chattogram Challengers won by 16 runs
13th match result: Khulna Tigers won by 8 wickets
14th match result: Chattogram Challengers won by 16 runs
15th match result: Sylhet Thunder won by 80 runs
16th match result: Rangpur Rangers won by 6 wickets
17th match: Dhaka Platoon won by 5 wickets
18th match: Rajshahi Royals won by 4 wicket
19th match: Dhaka platoon won by 8 wickets
20th march result: Rajshahi royals won by 7 wickets
21st match: Chattogram Challenger won 6 wickets.
22nd match result: Khulna Tigers won by 52 runs
23rd match result: Rajshahi Royals won by 15 runs
24th match result: Khulna Tigers won by 8 wickets
25th match result: Rangpur Rengers won by 7 wickets
26th match result Dhaka Platon won
27th match result Comilla Warriors won by 3 wickets.
28th match result Rangpur Rengers won by 47 runs.
29th match result Rajshahi Royals won by 30 runs
30th match result Comilla Warriors won in supper over
31st match result Dhaka Platoon won by 12 runs
32nd match result Rangpur Rangers won by 32 runs
33rd match result Chattogram Challengers won by 6 wickets
34th match Rajshahi Royals won by 6 wickets.
37th match result Khulna Tigers won by 34 runs
38th match result Dhaka Platoon 61 runs
39th match Rangpuer Rengers won by 11 runs
40th match result Khulna Tigers won by 92 runs
41st match result Rajshahi Royals won by 8 wickets
42nd match result Khulna Tigers won by 8 wickets
1st Eliminator Chittagong Challengers won by 7 wickets
1st Qualifying result: Khulna Tigers won by 27 runs
2nd Qualifying result: Rajshahi Royals won 2 wickts